Registered & Trusted
Our Chit Schemes
| Chit Value : 50000 | ||
|---|---|---|
| Month | Due Amount (₹) | Payment (₹) |
| 1 | 5,000 | 0 |
| 2 | 4,500 | 37,000 |
| 3 | 4,500 | 37,500 |
| 4 | 4,500 | 38,000 |
| 5 | 4,500 | 38,500 |
| 6 | 4,500 | 39,000 |
| 7 | 4,500 | 39,500 |
| 8 | 4,525 | 40,000 |
| 9 | 4,550 | 43,750 |
| 10 | 4,575 | 50,000 |
| Total Paid | 45,650 | |
| Chit Value :100000 | ||
|---|---|---|
| Month | Due Amount (₹) | Payment (₹) |
| 1 | 10,000 | 0 |
| 2 | 9,000 | 74,000 |
| 3 | 9,000 | 75,000 |
| 4 | 9,000 | 76,000 |
| 5 | 9,000 | 77,000 |
| 6 | 9,000 | 78,000 |
| 7 | 9,000 | 79,000 |
| 8 | 9,050 | 80,000 |
| 9 | 9,100 | 87,500 |
| 10 | 9,150 | 100,000 |
| Total Paid | 91,300 | |
| Chit Value :200000 | ||
|---|---|---|
| Month | Due Amount (₹) | Payment (₹) |
| 1 | 20000 | 0 |
| 2 | 18000 | 148000 |
| 3 | 18000 | 150000 |
| 4 | 18000 | 152000 |
| 5 | 18000 | 154000 |
| 6 | 18000 | 156000 |
| 7 | 18000 | 158000 |
| 8 | 18100 | 160000 |
| 9 | 18200 | 175000 |
| 10 | 18300 | 200000 |
| Total Paid | 1,82,600 | |
| Chit Value : ₹500000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 50000 | 0 |
| 2 | 40000 | 352500 |
| 3 | 40000 | 357500 |
| 4 | 40000 | 360000 |
| 5 | 40750 | 366750 |
| 6 | 41875 | 376875 |
| 7 | 43500 | 391500 |
| 8 | 45125 | 406125 |
| 9 | 47250 | 425250 |
| 10 | 49000 | 450000 |
| Total Payable | 4,37,500 | |
| Chit Value : ₹1000000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 100000 | 0 |
| 2 | 90000 | 740000 |
| 3 | 90000 | 750000 |
| 4 | 90000 | 760000 |
| 5 | 90000 | 770000 |
| 6 | 90000 | 780000 |
| 7 | 90000 | 790000 |
| 8 | 90500 | 800000 |
| 9 | 91000 | 875000 |
| 10 | 91500 | 100000 |
| Total Payable | 8,79,600 | |
| Chit Value : 100000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 5000 | 0 |
| 2 | 4000 | 70500 |
| 3 | 4000 | 72000 |
| 4 | 4000 | 73500 |
| 5 | 4000 | 75000 |
| 6 | 4000 | 75000 |
| 7 | 4000 | 75000 |
| 8 | 4050 | 76000 |
| 9 | 4100 | 77000 |
| 10 | 4150 | 78000 |
| 11 | 4225 | 79500 |
| 12 | 4300 | 81000 |
| 13 | 4400 | 83000 |
| 14 | 4475 | 84500 |
| 15 | 4550 | 86000 |
| 16 | 4650 | 88000 |
| 17 | 4800 | 91000 |
| 18 | 4850 | 92000 |
| 19 | 4950 | 94000 |
| 20 | 5000 | 95000 |
| Total Paid | 87,500 | |
| Chit Value : 200000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 10000 | 0 |
| 2 | 8000 | 141000 |
| 3 | 8000 | 144000 |
| 4 | 8000 | 147000 |
| 5 | 8000 | 150000 |
| 6 | 8000 | 150000 |
| 7 | 8000 | 150000 |
| 8 | 8100 | 152000 |
| 9 | 8200 | 154000 |
| 10 | 8300 | 156000 |
| 11 | 8450 | 159000 |
| 12 | 8600 | 162000 |
| 13 | 8800 | 166000 |
| 14 | 8950 | 169000 |
| 15 | 9100 | 172000 |
| 16 | 9300 | 176000 |
| 17 | 9600 | 182000 |
| 18 | 9700 | 184000 |
| 19 | 9900 | 188000 |
| 20 | 10000 | 190000 |
| Total Paid | 1,75,000 | |
| Chit Value : 500000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 25000 | 0 |
| 2 | 20000 | 352500 |
| 3 | 20000 | 360000 |
| 4 | 20000 | 367500 |
| 5 | 20000 | 375000 |
| 6 | 20000 | 375000 |
| 7 | 20000 | 375000 |
| 8 | 20250 | 380000 |
| 9 | 20500 | 385000 |
| 10 | 20750 | 390000 |
| 11 | 21125 | 397500 |
| 12 | 21500 | 405000 |
| 13 | 22000 | 415000 |
| 14 | 22375 | 422500 |
| 15 | 22750 | 430000 |
| 16 | 23250 | 440000 |
| 17 | 24000 | 455000 |
| 18 | 24250 | 460000 |
| 19 | 24750 | 470000 |
| 20 | 25000 | 475000 |
| Total Paid | 4,37,500 | |
| Chit Value : 1000000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 50000 | 0 |
| 2 | 40000 | 705000 |
| 3 | 40000 | 720000 |
| 4 | 40000 | 735000 |
| 5 | 40000 | 750000 |
| 6 | 40000 | 750000 |
| 7 | 40000 | 750000 |
| 8 | 40500 | 760000 |
| 9 | 41000 | 770000 |
| 10 | 41500 | 780000 |
| 11 | 42250 | 795000 |
| 12 | 43000 | 810000 |
| 13 | 44000 | 830000 |
| 14 | 44750 | 845000 |
| 15 | 45500 | 860000 |
| 16 | 46500 | 880000 |
| 17 | 48000 | 910000 |
| 18 | 48500 | 920000 |
| 19 | 49500 | 940000 |
| 20 | 50000 | 950000 |
| Total Paid | 8,75,000 | |
| Chit Value : ₹2500000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 125000 | 0 |
| 2 | 100000 | 1762500 |
| 3 | 100000 | 1800000 |
| 4 | 100000 | 1837500 |
| 5 | 100000 | 1875000 |
| 6 | 100000 | 1875000 |
| 7 | 100000 | 1875000 |
| 8 | 101250 | 1900000 |
| 9 | 102500 | 1925000 |
| 10 | 103750 | 1950000 |
| 11 | 105625 | 1987500 |
| 12 | 107500 | 2025000 |
| 13 | 110000 | 2075000 |
| 14 | 111875 | 2112500 |
| 15 | 113750 | 2150000 |
| 16 | 116250 | 2200000 |
| 17 | 120000 | 2275000 |
| 18 | 121250 | 2300000 |
| 19 | 123750 | 2350000 |
| 20 | 125000 | 2375000 |
| Total Payable | 21,87,500 | |
| Chit Value : ₹5000000 | ||
|---|---|---|
| S. No | Due Amount | Payment |
| 1 | 250000 | 0 |
| 2 | 200000 | 3525000 |
| 3 | 200000 | 3600000 |
| 4 | 200000 | 3675000 |
| 5 | 200000 | 3750000 |
| 6 | 200000 | 3750000 |
| 7 | 200000 | 3750000 |
| 8 | 202500 | 3800000 |
| 9 | 205000 | 3850000 |
| 10 | 207500 | 3900000 |
| 11 | 211250 | 3975000 |
| 12 | 215000 | 40,50,000 |
| 13 | 220000 | 41,50,000 |
| 14 | 223750 | 4225000 |
| 15 | 227500 | 43,00,000 |
| 16 | 232500 | 44,00,000 |
| 17 | 240000 | 4550000 |
| 18 | 242500 | 4600000 |
| 19 | 247500 | 47,00,000 |
| 20 | 250000 | 47,50,000 |
| Total Payable | 43,75,000 | |
Why Choose Our Schemes?
Transparent Auctions
On-Time Payouts
Flexible Contribution Options
24/7 Support / WhatsApp Help
Digital Payments & Tracking
Client Experiences That Speak for Themselves
“Uyir Chit Funds gave me the best support to manage my savings. The collection process was easy and transparent.”
“I could get my chit payout exactly when I needed it for my business expansion. Very professional service.”
“More than just a chit fund, they helped me plan my investments for future growth.”
How it works?
Uyir Chit Fund FAQ’s
Got Questions? We’ve Got the Answers.
What is a Chit Fund?
A chit fund is a group savings scheme where members contribute fixed amounts regularly, and one member receives the pooled amount through auction or lottery each
cycle.
Is Uyir Chit Fund safe?
Yes, we operate with transparency and trust since 2017, serving 240+ clients with a turnover of ₹2.29 Crore.
How can I join a chit fund scheme?
You can explore schemes on our website, schedule a call, or visit our office to register easily with minimal documentation.
What happens if I miss a payment?
We provide flexible payment models and reminders, but missed payments may affect bidding eligibility. Our team supports you in managing it smoothly.